
Wähle aus - wähle deine Doublesse
Haus A
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Typ | Zimmer | BWF m2 | Balkon/Sitzplatz m2 | Garten m2 | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] | Möblieren [MB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doub_A1 | A1 | EG | Famillesse | 4.5 | 129 | 19 | 380 | 12 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/eDEXewicbYEFdmJas |
doub_A2 | A2 | 1. OG | Solitesse | 3.5 | 101 | 21 | 10 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/phBL38PQSTSFA7osj | |
doub_A3 | A3 | 1. OG | Famillesse | 4.5 | 121 | 17 | - | 11 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/dmuFp7HTgY6WaodLx |
doub_A4 | A4 - Maisonette | 2. OG / DG | Solitesse | 3.5 | 96 | 12 | - | 10 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/bMtFHLDsFBxa6xCKF |
doub_A5 | A5 - Maisonette | 2. OG / DG | Solitesse | 3.5 | 101 | 17 | - | 9 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/bvGXiCyjtB9gSiSXG |
doub_A6 | A6 - Maisonette | 2. OG / DG | Raffinesse | 5.5 | 165 | 33 | - | 12 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/WZ6gfgYf9pSCG89Qn |
doub_ETH | Keller | UG | ja |
Haus B
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Typ | Zimmer | BWF m2 | Balkon/Sitzplatz m2 | Garten m2 | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] | Möblieren [MB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doub_B1 | B1 | EG | Solitesse | 3.5 | 98 | 24 | 158 | 10 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/rA4kQWtxywPSBuLA5 |
doub_B2 | B2 | EG | Famillesse | 4.5 | 120 | 24 | 254 | 14 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/f7ZCDRQd2B3vfYboB |
doub_B3 | B3 | 1. OG | Solitesse | 3.5 | 98 | 21 | - | 9 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/ywvgrkLtvLxJodDGZ |
doub_B4 | B4 | 1. OG | Famillesse | 4.5 | 120 | 22 | - | 13 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/xh4wr3rDyWStRw5Cg |
doub_B5 | B5 - Maisonette | 2. OG / DG | Raffinesse | 5.5 | 152 | 32 | - | 14 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/gDgmFha6NpkB3nYGd |
doub_B6 | B6 - Maisonette | 2. OG / DG | Noblesse | 6.5 | 177 | 33 | - | 17 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/WMLFGAmF6b7DNE5MS Haus C C1 https://app.moebelbogen.ch/plan/u8SmKqjDXAATErcM4 C2 https://app.moebelbogen.ch/plan/7otuZyFTmhfvdcGpb C3 https://app.moebelbogen.ch/plan/8fAyfQyXNzgsuxSNM C4 https://app.moebelbogen.ch/plan/kWashhGczs7c2AKN2 C5 https://app.moebelbogen.ch/plan/6Mxzc2G5eBbezZC8z C6 https://app.moebelbogen.ch/plan/t2YZhe8Dd9MjiamwK Haus D D1 https://app.moebelbogen.ch/plan/sEoe2XpA8zBGnKbSz D2 https://app.moebelbogen.ch/plan/G8sqZ4PLtzSGDgG3J D3 https://app.moebelbogen.ch/plan/obLjZsBbXwSr4s9Kd D4 https://app.moebelbogen.ch/plan/hnYgxhisXdEi4RcBi D5 https://app.moebelbogen.ch/plan/3DKEhZqF4DzGmRyAT D6 https://app.moebelbogen.ch/plan/s7WmtxanGR2sbGMbJ |
doub_ETH | Keller | UG | ja |
Haus C
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Typ | Zimmer | BWF m2 | Balkon/Sitzplatz m2 | Garten m2 | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] | Möblieren [MB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doub_C1 | C1 | EG | Solitesse | 3.5 | 97 | 21 | 143 | 10 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/u8SmKqjDXAATErcM4 |
doub_C2 | C2 | EG | Famillesse | 4.5 | 118 | 22 | 81 | 10 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/7otuZyFTmhfvdcGpb |
doub_C3 | C3 | 1. OG | Solitesse | 3.5 | 97 | 19 | - | 10 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/8fAyfQyXNzgsuxSNM |
doub_C4 | C4 | 1. OG | Famillesse | 4.5 | 118 | 19 | - | 9 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/kWashhGczs7c2AKN2 |
doub_C5 | C5 - Maisonette | 2. OG / DG | Raffinesse | 5.5 | 145 | 27 | - | 13 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/6Mxzc2G5eBbezZC8z |
doub_C6 | C6 - Maisonette | 2. OG / DG | Noblesse | 6.5 | 166 | 28 | - | 14 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/t2YZhe8Dd9MjiamwK |
doub_ETH | Keller | UG | ja |
Haus D
Filenamen [ADMIN] | Whg.-Nr. | Geschoss | Typ | Zimmer | BWF m2 | Balkon/Sitzplatz m2 | Garten m2 | Keller m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] | Möblieren [MB] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
doub_D1 | D1 | EG | Solitesse | 3.5 | 98 | 24 | 133 | 9 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/sEoe2XpA8zBGnKbSz |
doub_D2 | D2 | EG | Famillesse | 4.5 | 120 | 24 | 196 | 9 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/G8sqZ4PLtzSGDgG3J |
doub_D3 | D3 | 1. OG | Solitesse | 3.5 | 98 | 21 | - | 9 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/obLjZsBbXwSr4s9Kd |
doub_D4 | D4 | 1. OG | Famillesse | 4.5 | 120 | 22 | - | 10 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/hnYgxhisXdEi4RcBi |
doub_D5 | D5 - Maisonette | 2. OG / DG | Raffinesse | 5.5 | 153 | 32 | - | 12 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/3DKEhZqF4DzGmRyAT |
doub_D6 | D6 - Maisonette | 2. OG / DG | Noblesse | 6.5 | 177 | 33 | - | 13 | verkauft | ja | https://app.moebelbogen.ch/plan/s7WmtxanGR2sbGMbJ |
doub_ETH | Keller | UG | ja |
Parkierung, Dispo- und Hobbyräume
Filenamen [ADMIN] | Bezeichnung | Geschoss | Typ | NWF m2 | Kaufpreis CHF | Grundriss [PDF] |
---|---|---|---|---|---|---|
doub_ETH | Hobbyraum 1 | UG | 20 | verkauft | ja | |
doub_ETH | Hobbyraum 2 | UG | 15 | 21000 | ja | |
doub_ETH | Hobbyraum 3 | UG | 17 | verkauft | ja | |
doub_ETH | Hobbyraum 4 | UG | 15 | verkauft | ja | |
doub_ETH | Hobbyraum 5 | UG | 15 | verkauft | ja | |
doub_ETH | Hobbyraum 6 | UG | 15 | verkauft | ja | |
doub_ETH | Parkplätze | UG | Einzel Parkplatz | 35'000.- | ja | |
doub_ETH | Parkplätze | UG | Doppel Parkplatz (hintereinander) | verkauft | ja | |
doub_ETH | PP Nr.1 mit Dispo | UG | Disponibel & Parkplatz | 15 | verkauft | ja |
doub_ETH | PP Nr.2 mit Dispo | UG | Disponibel & Parkplatz | 12 | verkauft | ja |
doub_ETH | PP Nr.3 mit Dispo | UG | Disponibel & Parkplatz | 12 | verkauft | ja |
Aussenabstellplatz | EG | Einzelparkplatz | verkauft |